I diritti di segreteria e istruttoria sono determinati dalla Delibera di Giunta 05/02/2018, n. 19.
Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria mediante:
- Bonifico Bancario effettuato al seguente identificativo IBAN IT34W0503450233000000000489 intestato alla Tesoreria del Comune di Ferno
- presso la Tesoreria del Comune di Ferno c/o Banca di Popolare di Milano agenzia di via Trieste, 27 Ferno
Approfondimenti
Pagare i diritti di segreteria o di istruttoria per una pratica SUAP
Descrizione pratica | Importo |
---|---|
Attività sottoposte a SCIA | 30,00 |
Attività sottoposte ad autorizzazione (escluse le pratiche relative all’apertura di medie e grandi strutture di vendita) | 50,00 |
Grande struttura di vendita | 500,00 |
Media struttura di vendita | 300,00 |
Parere Commissione comunale di Vigilanza (*) | 100,00 |
Nulla osta sostituzione vetture taxi, ncc e bus | 20,00 |
Procedure sostituzione alla guida taxi | 10,00 |
Procedure per cambio turno taxi | 5,00 |
Vidimazione registri | 10,00 |
Rilascio duplicati di titoli autorizzativi (a seguito di smarrimento, furto ecc) | 20,00 |
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee | 20,00 |
Sono esenti dal pagamento dei diritti di istruttoria:
- i procedimenti relativi alla cessazione di attività economiche
- le semplici comunicazioni di variazione (legale rappresentante, nominativi, sospensioni e ripresa attività)
- le comunicazioni meramente informative (orari di esercizio, chiusure, ferie)
- le attività informative rientranti negli obblighi istituzionali
- le comunicazioni inerenti le vendite straordinarie (vendite di liquidazione, vendite promozionali, vendite sottocosto)
- i procedimenti relativi all’autorizzazione di manifestazioni di cui all’art. 68 e 69 del TULPS e somministrazioni temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee patrocinate dal Comune o organizzate da istituzioni religiose o Onlus
- (*) i procedimenti con esenzione per eventi patrocinati dal Comune
Specificare nella causale SUAP - DITTA e codice fiscale o partita IVA del richiedente.
Pagare i diritti di segreteria o di istruttoria per una pratica SUE
Descrizione pratica | Importo |
---|---|
Certificati di destinazione urbanistica: | |
fino a due destinazioni urbanistiche | 52,00 |
oltre a due destinazioni urbanistiche | 70,00 |
urgenza (7 giorni lavorativi) | +15,00 |
Autorizzazione paesaggistica semplificata | 50,00 |
Autorizzazione paesaggistica ordinaria | 100,00 |
Accertamento di compatibilità paesaggistica | 100,00 |
Interventi edilizi onerosi a qualsiasi titolo: | |
fino a 300 mc o frazione | 200,00 |
ogni 300 mc in più fino ad un massimo di 500 euro | 200,00 - max 516,46 |
Interventi edilizi non onerosi | 100,00 |
Comunicazione facoltative per attività edilizia libera | 50,00 |
Attestati | 30,00 |
Diritti di sopralluogo per idoneità alloggio | 50,00 |
urgenza | +15,00 |
SCIA di agibilità | 52,00 |
Piani di recupero | 150,00 |
Piani di lottizzazione | 516,46 |
Pagare i diritti di segreteria o di istruttoria per l'accesso agli atti
Descrizione pratica | Importo |
---|---|
Diritti ricerche d'archivio: | |
Per la prima pratica | 10,00 |
Per le successive (escluse le varianti) | 5,00 |
Costi riproduzione: | |
Fotocopie A4 b/n | 0,30 |
Fotocopie A3 b/n | 0,50 |
Fotocopie A4 colore | 0,90 |
Fotocopie A3 colore | 1,70 |
Costi di riproduzione per copie e duplicati informatici | Importo |
Copia informatica di documenti analogici (costo riferito a n. 1 fascicolo di pratica costituente procedimento autonomo): | |
- fino a 3 Mb o frazione | 20,00 |
- per ogni 3 Mb in più o frazione, | 5,00 |
- fino a max 30 Mb | 30,00 |
Duplicato di documenti | 5,00 |
Copia informatica di documenti informatici | 5,00 |
Attività correlate
Ultimo aggiornamento: 01/03/2023 14:10.00