Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 3 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 3 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 2 |
| Altro | 7 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 91 |
| Le indicazioni erano complete | 18 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 15 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 97 |
| Altro | 10 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 41 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 5 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 25 |
| Ho avuto problemi tecnici | 16 |
| Altro | 53 |
